Betreuungs- und Beschäftigungsangebote
Unsere Bewohner haben die Möglichkeit, speziell nach ihren Interessen, ihren Fähig- und Fertigkeiten, die Beschäftigungsangebote im Haus zu nutzen, z.B.:
- Unterhaltungsnachmittage (Stammtisch, Liedernachmittage)
- Aromatherapie
- Ausflüge, Konzertbesuche, Veranstaltungen außerhalb des Hauses
- Dia-Vorträge, Literaturnachmittage
- Gestaltung von Festen und Feiern
- Seniorengymnastik
- Spaziergänge mit kleinen Einkäufen
- ... und noch vieles mehr!
Die Angebote werden von ausgebildeten Betreuungskräften organisiert.
Informationen zum Eigenanteil
Informationen zur Begrenzung der einrichtungseinheitlichen Eigenanteile an den pflegebedingten Aufwendungen ab dem 01.01.2022
Vielleicht haben Sie bereits aus den Medien zur Kenntnis genommen, dass für gesetzlich pflegeversicherte Bewohnerinnen/Bewohner, die in die Pflegegrade 2-5 eingestuft sind, seit dem 01.01.2022 Entlastungen bei den einrichtungseinheitlichen Eigenanteilen an den pflegebedingten Aufwendungen in der vollstationären Pflege gibt.
Seit dem 01.01.2022 wird der von gesetzlich pflegeversicherten Bewohnerinnen/Bewohnern zu tragende Eigenanteil an den pflegebedingten Aufwendungen bei vollstationärer Pflege begrenzt, indem die gesetzliche Pflegekasse einen Teilbetrag übernimmt und an die Pflegeeinrichtung bezahlt, die deswegen den Rechnungsbetrag für die Bewohnerin/den Bewohner kürzt. Bei privat pflegeversicherten Pflegebedürftigen, die das Entgelt für die pflegebedingten Aufwendungen in voller Höhe selbst zahlen, erhöht sich ihr Erstattungsanspruch gegenüber der privaten Pflegeversicherung entsprechend.
Nach dem neu eingeführten § 43c des Sozialgesetzbuches, 11. Buch (SGB XI) gilt eine gestaffelte Begrenzung des Eigenanteils für Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5. Um eine finanzielle Überforderung der vollstationär versorgten Pflegebedürftigen zu vermeiden, wird der von ihnen zu tragende Eigenanteil an der Pflegevergütung (einschließlich der Ausbildungskosten) mit zunehmender Dauer der vollstationären Pflege schrittweise verringert.
Voraussetzung hierfür ist, dass die berechtigten Pflegebedürftigen seit einem bestimmten Zeitraum Leistungen nach § 43 SGB XI beziehen müssen. Danach richtet sich auch die Höhe des Leistungszuschlags der gesetzlichen Pflegekassen.
- Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5, die bereits bis einschließlich 12 Monate Leistungen nach § 43 beziehen, erhalten einen Leistungszuschlag in Höhe von 15 Prozent ihres zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen.
- Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5, die seit mehr als 12 Monaten Leistungen nach § 43 beziehen, erhalten einen Leistungszuschlag in Höhe von 30 Prozent ihres zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen.
- Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5, die seit mehr als 24 Monaten Leistungen nach § 43 beziehen, erhalten einen Leistungszuschlag in Höhe von 50 Prozent ihres zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen.
- Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5, die seit mehr als 36 Monaten Leistungen nach § 43 beziehen, erhalten einen Leistungszuschlag in Höhe von 75 Prozent ihres zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen.
Bei der Bestimmung o.g. Monate werden auch Monate voll berücksichtigt, in denen die/der Pflegebedürftige nur für einen Teil des Monats Leistungen nach § 43 bezogen hat.
Berücksichtigt werden bei der Ermittlung der Leistungshöhe auch Zeiträume vollstationärer Versorgung in Pflegeeinrichtungen anderer Träger.
| DRK Pflegeheim Lützen - Entgelte für die vollstationäre Pflege ab 01.01.2026 | |||||||||
| Pflegegrad | Pflegebedingter Aufwand | Ausbildungs-umlage | Unterkunft | Verpflegung | Investitions-kosten | Gesamtentgelt täglich | Gesamtentgelt monatlich | Leistungsbetrag der Pflegekasse monatlich | Eigenanteil monatlich |
| 2 | 93,86 € | 3,43 € | 19,10 € | 12,74 € | 9,39 € | 138,52 € | 4.213,78 € | 805,00 € | 3.408,78 € |
| 3 | 110,75 € | 3,43 € | 19,10 € | 12,74 € | 9,39 € | 155,41 € | 4.727,57 € | 1.319,00 € | 3.408,57 € |
| 4 | 128,37 € | 3,43 € | 19,10 € | 12,74 € | 9,39 € | 173,03 € | 5.263,57 € | 1.855,00 € | 3.408,57 € |
| 5 | 136,30 € | 3,43 € | 19,10 € | 12,74 € | 9,39 € | 180,96 € | 5.504,80 € | 2.096,00 € | 3.408,80 € |
| Für allgemeine Pflegeleistungen beträgt der einrichtungseinheitliche Eigenanteil in den Pflegegraden 2 - 5 nach §84 Abs.2 SGB XI: | 67,39 | € / Leistungstag | |||||||
| Bei Pflegebedürftigen der Pflegegrade 2 - 5 reduziert sich je nach Dauer des Leistungsbezugs von vollstationären Einrichtungen der von ihnen zu zahlende | |||||||||
| Eigenanteil an den pflegebedingten Aufwendungen und der Ausbildungsumlage um den Leistungszuschlag der Pflegekassen nach § 43c SGB XI, wie folgt: | |||||||||
| 0 bis 12 Monate | 13 bis 23 Monate | 24 bis 35 Monate | ab 36. Monat | ||||||
| 15% | 3.085,41 € | 30% | 2.762,26 € | 50% | 2.331,39 € | 75% | 1.792,80 € | ||
| Vergütungszuschlag nach § 43b SGB XI für zusätzliche Betreuung und Aktivierung: | 232,70 | € / Monat | |||||||
| DRK Pflegeheim Lützen - Entgelte für die Kurzzeitpflege ab 01.01.2026 | |||||||||
| Pflegegrad | Pflegebedingter Aufwand | Ausbildungs-umlage | Unterkunft | Verpflegung | Investitions-kosten | Gesamtentgelt täglich | Leistungsbetrag der Pflegekasse Kurzzeitpflege | Leistungsbetrag der Pflegekasse Verhinderungspflege | |
| 2 bis 5 | 119,56 € | 3,43 € | 19,10 € | 12,74 € | 9,39 € | 164,22 € | 1.854,00 € | 1.685,00 € | |
| Vergütungszuschlag nach § 43b SGB XI für zusätzliche Betreuung: | 7,65 € | pro Tag | |||||||
| Die Pflegekassen übernehmen bei den Pflegegraden 2 - 5 in der Kurzzeitpflege 1.854,00 € und in der Verhinderungspflege 1.685,00 € pro Kalenderjahr. | |||||||||
| Der Leistungsbetrag für die Kurzzeitpflege kann aus noch nicht in Anspruch genommenen Mitteln der Verhinderungspflege auf einen Betrag in Höhe von | |||||||||
| insgesamt 3.539,00 € pro Kalenderjahr erhöht werden. | |||||||||
| Der Anspruch auf Kurzzeitpflege ist auf längstens acht Wochen pro Kalenderjahr beschränkt. | |||||||||
